g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
05 | 00 | 20 | 35 | 55 | 25 | 23 | ||||
06 | 15 | 30 | 46 | 03 | 24 | 20 | ||||
07 | 01 | 16 | 31 | 46 | 03 | 33 | 20 | |||
08 | 01 | 16 | 31 | 46 | 03 | 31 | 00 | 40 | ||
09 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 20 | |||
10 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 00 | 40 | ||
11 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 20 | |||
12 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 00 | 40 | ||
13 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 20 | |||
14 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 00 | 40 | ||
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 20 | |||
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 00 | 40 | ||
17 | 01 | 20 | 40 | 01 | 31 | 20 | ||||
18 | 01 | 20 | 42 | 59 | 01 | 31 | 00 | 32 | ||
19 | 22 | 42 | 59 | 01 | 31 | 20 | ||||
20 | 27 | 59 | 01 | 31 | 00 | 40 | ||||
21 | 28 | 02 | 32 | 21 | ||||||
22 | 03 | 23 | 02 | 32 | 58P | 01 | 40 | 59P | ||
23 | 03P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-12-01